金屬材質(zhì)的折射率
金屬 顏色RGB 色彩亮度 光亮度 慢射 鏡面 光澤度 反射 BMP(分形噪聲)單位:英寸 凹凸*
鋁箔 180,180,180 有 0 32 90 中 65 .0002,.00002,.0002 8
鋁箔(鈍) 180,180,180 有 0 50 45 低 35 .0002,.00002,.0002 15
鋁 220,223,227 有 0 35 25 低 40 .0002,.00002,.0002 15
磨亮的鋁 220,223,227 有 0 35 65 中 50 .0002,.00002,.0002 12
黃銅 191,173,111 有 0 40 40 中 40 .0002,.00002,.0002 20
磨亮的黃銅 191,173,111 有 0 40 65 中 50 .0002,.00002,.0002 10
鍍鉻合金 150,150,150 無 0 40 40 低 25 .0002,.00002,.0002 35
鍍鉻合金2 220,230,240 有 0 25 30 低 50 .0002,.00002,.0002 20
鍍鉻鋁 220,230,240 有 0 15 60 中 65 .0002,.00002,.0002 15
鍍鉻塑料 220,230,240 有 0 15 60 低 50 .0002,.00002,.0002 15
鍍鉻鋼220,230,240 有 0 15 60 中 70 .0002,.00002,.0002 5
純鉻 220,230,240 有 0 15 60 低 85 .0002,.00002,.0002 5
銅 186,110,64 有 0 45 50 中 40 .0002,.00002,.0002 10
18K金 234,199,135 有 0 45 50 中 65 .0002,.00002,.0002 10
24K金 218,178,115 有 0 35 50 中 65 .0002,.00002,.0002 10
未精練的金 255,180,66 有 0 35 50 中 45 .0002,.00002,.0002 25
黃金 242,192,86 有 0 45 50 中 65 .0002,.00002,.0002 10
石墨 87,33,77 無 0 42 90 中 15 .0001,.0001,.0001 10
鐵 118,119,120 有 0 35 50 低 25 .0002,.00002,.0002 20
鉛錫銻合金 250,250,250 有 0 30 40 低 15 .0002,.00002,.0002 10
銀 233,233,216 有 0 15 90 中 45 .0002,.00002,.0002 15
鈉 250,250,250 有 0 50 90 低 25 .0002,.00002,.0002 10
廢白鐵罐 229,223,206 有 0 30 40 低 45 .0002,.00002,.0002 30
不銹鋼 128,128,126 有 0 40 50 中 35 .0002,.00002,.0002 20
磨亮的不銹鋼 220,220,220 有 0 35 50 低 25 .0002,.00002,.0002 35
錫 220,223,227 有 0 50 90 低 35 .0001,.0001,.0001 20
朱峰社區(qū)技術(shù)顧問